
☆ 光机采用全封闭设计,优异的防尘散热性能;
☆ 采用模块化设计;
☆ 支持3种分辨率,兼容180W灯泡;
☆ 支持3D显示;
☆ 6段炫彩色轮,BrilliantColor优异的色彩处理;
☆ 支持LED和激光混合光源;
☆ 超低待机功率,节能环保
| 参 数 | 性能指标 | ||
| 芯片类型 | 0.5″/0.7″XGA | 0.62″ 720P | 0.65″ -800 |
| 芯片封装 | TYPE A | ||
| DLP电路平台 | DDP2431 | ||
| 分辨率 | 1024×768 | 1280×720 | 1920×1080P |
| 灯泡类型 | PHILIPS E22 120~132W | ||
| 色轮类型 | 6段炫彩色轮 RGBMCY | ||
| 图像宽高比 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| 光输出(实际测量值) | ≥650lm | ||
| 13点亮度均匀性 | ≥75% | ||
| Ansi对比度 | ≥2000:1 | ||
| 中心色温T | 9500±1000K | ||
| 色域覆盖率Gp | ≥32% | ||
| 白色色度不均匀性Δu'v' | <0.015 | ||
| 可投影距离 | 0.6m~1.5m | ||
| TV畸变 | ≤0.3% | ||
| 镜头变倍比 | 定焦 | ||
| 投射比 | 0.58:1 | ||
| 镜头解析度 | MTF≥50% @50lp/mm | ||
| 镜头中心与DMD中心垂直偏移 | 无偏离 | ||
| 水平偏移 | 0%±7.5% | ||
| Flare | ≤1.5像素 | ||
| 倍率色差 | < 1像素 | ||
| 视频电路接口 |
VGA输入×3,PC AUDIO IN×1 |
||